최근 업데이트: 2026-09-11 17:40:01
| 코인명 | 현재가 |
|---|---|
| 비트코인 BTC/KRW | 105,300,000 KRW |
| 이더리움 ETH/KRW | 3,481,000 KRW |
| 솔라나 SOL/KRW | 138,500 KRW |
| 리플 XRP/KRW | 1,854 KRW |
| 도지코인 DOGE/KRW | 116 KRW |
| 에이다 ADA/KRW | 282 KRW |
| 아발란체 AVAX/KRW | 10,250 KRW |
| 수이 SUI/KRW | 996 KRW |
| 시바이누 SHIB/KRW | 0.0071 KRW |
| 체인링크 LINK/KRW | 15,900 KRW |
| 니어프로토콜 NEAR/KRW | 3,527 KRW |
| 스택스 STX/KRW | 350 KRW |
| 온도파이낸스 ONDO/KRW | 484 KRW |
| 아카시네트워크 AKT/KRW | 729 KRW |
* 10분마다 업비트 전체 원화마켓 데이터가 자동 수집·갱신됩니다.